TISEE 數據科學暨法律科技智庫 執行長:王駿瑋
技術母體:雲體系CloudApps ✕ 智庫單位:TISEE 數據科學暨法律科技智庫
台灣鋁合金高壓壓鑄、重力鑄造、水五金與精密鍛造閥門外銷製造業經營者(董事長、總經理與外銷主管)
母體範圍:彰化鹿港、頂番婆、台南、高雄鋁合金外銷聚落(共 1,850 家)
鋁壓鑄鍛造180
依據四大公部門法定大數據與底層工藝模型,全面解剖全台 1,850 家鋁壓鑄鍛造外銷母體中 680 家急迫大盤。評選出 60 分以上之 180 強標竿企業,涵蓋 660 度鋁液相變能耗折抵、歐盟 CBAM 第 76 章鋁關稅防線、固態晶粒流線塑性熱焓與工業閥門 PCF 產品碳足跡。
評比外銷總母體
1,850 家
核心急迫 680 家
入圍 180 強總數
180 家
100% 達標 ≥60分
標竿安全區 (≥80分)
107 家
角逐 50 強年會大獎
中堅主力區 (60-79.9分)
73 家
SLL 降息輔導群
全新 6 大通用指標評比權重架構
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 55%, 美國 25%, 其他 20%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 55%, 美國 25%, 其他 20%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 55%, 美國 25%, 其他 20%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 54%, 美國 25%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 53%, 美國 26%, 其他 21%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:42,000 噸/年 (高強度傳動主軸與鋼鐵合金熱鍛件) | 主要外銷:歐盟 52%, 美國 26%, 其他 22%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 51%, 美國 27%, 其他 22%
產能規模:38,000 噸/年 (鋁合金汽車輕量化壓鑄件與精密重力鑄件) | 主要外銷:歐盟 51%, 美國 27%, 其他 22%
角逐 2027 年會 50 強標竿企業大獎
第一期正式數據集定於 2026 年 9 月正式上線。入圍 180 強企業可申請出具歐盟 CBAM 與法規合規卷宗,對接八大行庫 SLL 綠色貸款。